
Per 1 juli stijgt het minimumloon met 1,826 procent. Het minimumloon dat is vastgesteld per 1 januari 2022 gaat daarmee omhoog. Cm: zet de bedragen op een rij.
Het bruto minimumloon komt met deze verhoging uit op 1.756,20 euro per maand, 405,30 euro per week en 81,06 euro per dag. Hieronder staan de verschillende bedragen, uitgesplitst naar nieuwe minimumloon, minimumloon per uur bij fulltime dienstverband, minimumloon voor BBL-leerlingen en bruto minimumuurloon voor BBL-leerlingen op basis van een fulltime dienstverband.
Minimumloon en minimumjeugdloon per juli 2022:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | 1756,20 | 405,30 | 81,06 |
20 jaar | 80% | 1404,95 | 324,25 | 64,85 |
19 jaar | 60% | 1053,70 | 243,20 | 48,64 |
18 jaar | 50% | 878,10 | 202,65 | 40,53 |
17 jaar | 39,5% | 693,70 | 160,10 | 32,02 |
16 jaar | 34,5% | 605,90 | 139,85 | 27,97 |
15 jaar | 30% | 526,85 | 121,60 | 24,32 |
Bruto minimumuurloon bij een fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | 11,26 | 10,67 | 10,14 |
20 jaar | 9,01 | 8,54 | 8,11 |
19 jaar | 6,76 | 6,40 | 6,08 |
18 jaar | 5,63 | 5,34 | 5,07 |
17 jaar | 4,45 | 4,22 | 4,01 |
16 jaar | 3,89 | 3,69 | 3,50 |
15 jaar | 3,38 | 3,20 | 3,04 |
Minimumloon voor BBL-leerlingen:
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | 1080,05 | 249,25 | 49,85 |
19 jaar | 52,50% | 922,00 | 212,80 | 42,56 |
18 jaar | 45,50% | 799,05 | 184,40 | 36,88 |
Bruto uurloon voor BBL’ers met fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | 6,93 | 6,56 | 6,24 |
19 jaar | 5,92 | 5,60 | 5,32 |
18 jaar | 5,13 | 4,86 | 4,61 |