
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages van werknemers- en volksverzekeringen die in 2023 gelden gepubliceerd in de Staatscourant. Cm: zet de percentages en bedragen op een rij in vergelijking met dit jaar.
Daarmee zijn de vaststellingen officieel, nadat eerder dit jaar de voorlopige bedragen en percentages bekend werden gemaakt. In onderstaande tabel zijn de huidige premies en de nieuwe premies weergegeven:
Onderwerp | Situatie 2022 | Situatie 2023 |
Algemene ouderdomsverzekering (AOW) | 17,9% | 17,9% |
Nabestaandenverzekering (Anw) | 0,1% | 0,1% |
Maximum premieloon (Waz) | € 59.706 | € 66.956 |
Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) (lage premie) | 2,7% | 2,64% |
Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) (hoge premie) | 7,7% | 7,64% |
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) | 0,68% | 0,68% |
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) (lage premie) | 5,49% | 5,82% |
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) (hoge premie) | 7,05% | 7,11% |
Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag (Wko) | 0,5% | 0,5% |
Minimumloonsomgrens Whk sector Grootwinkelbedrijf | € 6.727.406 | € 6.922.501 |
Bron: Staatscourant 32328