
Het minimumloon stijgt van 1.934,40 euro per maand naar 1.995 euro per maand. De wijziging gaat in per 1 juli. Cm: zet de bedragen op een rij.
Per 1 juli indexeert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon. De verhoging volgt de regels van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De contractloonontwikkeling volgens de laatste raming van het Centraal Planbureau is 4,925 procent. Een deel daarvan is al bij de indexatie van januari meegenomen en wordt daar vanaf getrokken. Daarmee komt de verhoging uit op 3,13 procent. De bedragen voor het brutominimumloon zijn daarmee vanaf 1 juli als volgt:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | €1995,00 | €460,40 | €92,08 |
20 jaar | 80% | €1596,00 | €368,30 | €73,66 |
19 jaar | 60% | €1197,00 | €276,25 | €55,25 |
18 jaar | 50% | €997,50 | €230,20 | €46,04 |
17 jaar | 39,5% | €788,05 | €181,85 | €36,37 |
16 jaar | 34,5% | €688,30 | €158,85 | €31,77 |
15 jaar | 30% | €598,50 | €138,10 | €27,62 |
Dat levert per uur de volgende brutobedragen op (op basis van het aantal contracturen op fulltimebasis):
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | €12,79 | €12,12 | €11,51 |
20 jaar | €10,24 | €9,70 | €9,21 |
19 jaar | €7,68 | €7,27 | €6,91 |
18 jaar | €6,40 | €6,06 | €5,76 |
17 jaar | €5,06 | €4,79 | €4,55 |
16 jaar | €4,42 | €4,19 | €3,98 |
15 jaar | €3,84 | €3,64 | €3,46 |
BBL
Voor werknemers in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt een andere staffel. De bedragen voor deze groep zijn:
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | €1226,95 | €283,15 | €56,63 |
19 jaar | 52,50% | €1047,40 | €241,70 | €48,34 |
18 jaar | 45,50% | €907,75 | €209,50 | €41,90 |
Per uur is dat:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | €7,87 | €7,46 | €7,08 |
19 jaar | €6,72 | €6,37 | €6,05 |
18 jaar | €5,82 | €5,52 | €5,24 |